SAKARYA’DAN 35 FİRMA!
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Sakarya, bu yıl da güçlü temsil gücüyle dikkat çekti. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) kayıtlı 7 firmanın yanı sıra, üretim faaliyetlerini Sakarya’da sürdürmesine rağmen farklı oda ve borsalara kayıtlı 28 firmanın daha listede yer almasıyla birlikte kentten toplam 35 firma Türkiye’nin sanayi devleri arasına girmeyi başardı. Otomotiv, savunma sanayi, gıda, metal, alüminyum, ambalaj, lastik ve raylı sistemler gibi birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların listede yer alması, Sakarya'nın üretim gücünü ve sanayi potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Böylece Sakarya, Türkiye'nin sanayi üretiminde söz sahibi şehirleri arasındaki yerini korurken, ilk 500 listesine giren 35 firmayla dikkat çeken illerden biri oldu.
SAKARYA MERKEZLİ 7 FİRMA!
Sakarya'nın sanayi devi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. bir basamak gerileyerek 5'inci sırada yer alırken, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 13 sıra düşüşle 60'ıncı sıraya geriledi. Buna karşılık Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. 8 sıra yükselerek 108'inci sıraya çıktı. Yazaki Otomotiv de 8 basamak yükselerek 110'uncu sırada yer aldı. Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 190'ıncı sıradaki yerini korurken, Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. 22 sıra gerileyerek 195'inci sıraya düştü. Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ise 2 basamak gerileyerek 291'inci sırada yer aldı.
28 FİRMA DA LİSTEDE YER ALDI
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırmasında, Sakarya’da üretim faaliyetlerini sürdüren ancak farklı ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olan 28 firma da listeye girmeyi başardı. Kent ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam alanlarında önemli katkı sağlayan firmalar, Türkiye sanayisindeki güçlü konumlarını bir kez daha ortaya koydu. Sakarya’da üretim yapan bu kuruluşların da katkısıyla kent, Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden biri olma konumunu bir kez daha ortaya koydu.
| 5 | 4 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. |
| 39 | 45 | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
| 45 | 59 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. |
| 49 | 67 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü |
| 51 | 30 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. |
| 60 | 47 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. |
| 68 | 64 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
| 85 | 66 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
| 94 | 84 | Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
| 108 | 116 | Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. |
| 110 | 138 | Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. |
| 117 | 102 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. |
| 137 | 139 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 159 | 167 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. |
| 163 | 136 | Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. |
| 172 | 225 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. |
| 190 | - | Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 192 | 253 | Aydın Kuruyemiş San. ve Tic. A.Ş. |
| 193 | 213 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. |
| 195 | 173 | Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. |
| 197 | 178 | Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş. |
| 232 | 187 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
| 240 | 263 | Ofi Tarım San. ve Tic. A.Ş. |
| 255 | 244 | Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
| 267 | 230 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 272 | - | Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 281 | 194 | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. |
| 291 | 289 | Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
| 292 | 274 | As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 349 | 412 | Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
| 356 | 427 | Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 366 | 397 | Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 382 | 440 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. |
| 394 | 404 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 470 | 486 | Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. |
Next




