AYBASTI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:26 05:13 12:42 16:38 20:01 21:40
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:27 05:14 12:42 16:37 20:00 21:39
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:29 05:15 12:42 16:37 19:59 21:38
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:30 05:16 12:42 16:37 19:58 21:36
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:32 05:17 12:42 16:37 19:57 21:35
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:33 05:18 12:42 16:36 19:56 21:33
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:35 05:19 12:42 16:36 19:55 21:32
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:36 05:20 12:42 16:36 19:54 21:30
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:38 05:21 12:42 16:35 19:53 21:28
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:39 05:22 12:42 16:35 19:52 21:27
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:41 05:23 12:42 16:35 19:50 21:25
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:42 05:24 12:42 16:34 19:49 21:24
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:44 05:25 12:41 16:34 19:48 21:22
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:45 05:26 12:41 16:33 19:47 21:20
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:47 05:27 12:41 16:33 19:46 21:19
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:48 05:28 12:41 16:32 19:45 21:17
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:50 05:29 12:41 16:32 19:43 21:15
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:51 05:30 12:41 16:31 19:42 21:14
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:53 05:31 12:41 16:31 19:41 21:12
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:54 05:32 12:40 16:30 19:39 21:10
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:56 05:33 12:40 16:29 19:38 21:08
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:57 05:34 12:40 16:29 19:37 21:06
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:58 05:34 12:40 16:28 19:35 21:05
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:00 05:35 12:40 16:28 19:34 21:03
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:01 05:36 12:39 16:27 19:32 21:01
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:03 05:37 12:39 16:26 19:31 20:59
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:04 05:38 12:39 16:26 19:30 20:57
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:06 05:39 12:39 16:25 19:28 20:56
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:07 05:40 12:38 16:24 19:27 20:54
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:08 05:41 12:38 16:23 19:25 20:52
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:10 05:42 12:38 16:23 19:24 20:50
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:11 05:43 12:38 16:22 19:22 20:48
Üst