Tunceli Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

05:33 saat

16 Mayıs 2024

8 Zi’l-ka’de 1445
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:19

Güneş

05:01

Öğle

12:23

İkindi

16:16

Akşam

19:36

Yatsı

21:10

Tunceli Namaz Vakitleri

Tunceli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 May Prş 8 Zi’l-ka’de 1445 03:19 05:01 12:23 16:16 19:36 21:10
17 May Cum 9 Zi’l-ka’de 1445 03:18 05:00 12:23 16:16 19:37 21:11
18 May Cts 10 Zi’l-ka’de 1445 03:17 04:59 12:23 16:16 19:37 21:13
19 May Paz 11 Zi’l-ka’de 1445 03:15 04:58 12:23 16:16 19:38 21:14
20 May Pzt 12 Zi’l-ka’de 1445 03:14 04:58 12:23 16:17 19:39 21:15
21 May Sal 13 Zi’l-ka’de 1445 03:13 04:57 12:23 16:17 19:40 21:17
22 May Çrş 14 Zi’l-ka’de 1445 03:12 04:56 12:24 16:17 19:41 21:18
23 May Prş 15 Zi’l-ka’de 1445 03:11 04:55 12:24 16:17 19:42 21:19
24 May Cum 16 Zi’l-ka’de 1445 03:09 04:55 12:24 16:18 19:43 21:20
25 May Cts 17 Zi’l-ka’de 1445 03:08 04:54 12:24 16:18 19:43 21:22
26 May Paz 18 Zi’l-ka’de 1445 03:07 04:54 12:24 16:18 19:44 21:23
27 May Pzt 19 Zi’l-ka’de 1445 03:06 04:53 12:24 16:18 19:45 21:24
28 May Sal 20 Zi’l-ka’de 1445 03:05 04:53 12:24 16:19 19:46 21:25
29 May Çrş 21 Zi’l-ka’de 1445 03:04 04:52 12:24 16:19 19:47 21:26
30 May Prş 22 Zi’l-ka’de 1445 03:04 04:52 12:24 16:19 19:47 21:27
31 May Cum 23 Zi’l-ka’de 1445 03:03 04:51 12:25 16:19 19:48 21:28
1 Haz Cts 24 Zi’l-ka’de 1445 03:02 04:51 12:25 16:20 19:49 21:29
2 Haz Paz 25 Zi’l-ka’de 1445 03:01 04:50 12:25 16:20 19:49 21:30
3 Haz Pzt 26 Zi’l-ka’de 1445 03:01 04:50 12:25 16:20 19:50 21:31
4 Haz Sal 27 Zi’l-ka’de 1445 03:00 04:50 12:25 16:20 19:51 21:32
5 Haz Çrş 28 Zi’l-ka’de 1445 02:59 04:49 12:25 16:21 19:51 21:33
6 Haz Prş 29 Zi’l-ka’de 1445 02:59 04:49 12:26 16:21 19:52 21:34
7 Haz Cum 30 Zi’l-ka’de 1445 02:58 04:49 12:26 16:21 19:53 21:35
8 Haz Cts 1 Zi’l-Hicce 1445 02:58 04:49 12:26 16:21 19:53 21:36
9 Haz Paz 2 Zi’l-Hicce 1445 02:57 04:49 12:26 16:22 19:54 21:37
10 Haz Pzt 3 Zi’l-Hicce 1445 02:57 04:48 12:26 16:22 19:54 21:37
11 Haz Sal 4 Zi’l-Hicce 1445 02:57 04:48 12:27 16:22 19:55 21:38
/**/